TRANG THIẾT BỊ MÁY MÓC THÍ NGHIỆM
| STT | Tên thiết bị | Nhãn hiệu/Công suất | Số lượng | Tình trạng hoạt động | Ghi chú | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiết bị thí nghiệm bê tông xi măng | ||||||
| 1 | Máy nén bê tông | Trung Quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 2 | Máy kéo uốn vạn năng | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 3 | Bộ sàng tiêu chuẩn đá (40;20;10;5) | Trung Quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 4 | Bộ sàng tiêu chuẩn cát (5;2.5;1.25;0.63;0.315;0.14) | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 5 | Sàng thử độ mịn XM (0.045) | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 6 | Thiết bị vika xi măng | Trung Quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 7 | Máy dằn tạo mẫu xi măng tự động | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 8 | Máy trộn vữa XM | Trung Quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 9 | Khuôn đúc mẫu XM 40x40x160ml | Trung Quốc | 17 | Bình thường | Xem | |
| 10 | Máy thử độ bền vữa xi măng | Trung Quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 11 | Máy thấm bê tông | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 12 | Máy nâng cơ | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 13 | Máy thấm vải địa | Việt Nam | 1 | Bình thường | Xem | |
| 15 | Bình đo khối lượng riêng XM -Cát - Đá | Việt Nam | 2 | Bình thường | Xem | |
| 16 | Côn thử độ sụt bê tông | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 17 | Khuôn đúc mẫu bê tông Loại 150x300mm | Trung Quốc | 63 | Bình thường | Xem | |
| 18 | Bộ thí nghiệm Bentonite | Trung quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 19 | Máy trộn bê tông | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 20 | Máy khoan mẫu bê tông | Hàn Quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 21 | Đồng hồ so | Trung Quốc | 33 | Bình thường | Xem | |
| 22 | Bình hút ẩm có vòi + bơm chân không | Việt Nam | 2 | Bình thường | Xem | |
| 23 | Bộ xi lanh thử nén dập đá | Việt Nam | 3 | Bình thường | Xem | |
| 24 | Loại D75mm | Việt Nam | 2 | Bình thường | Xem | |
| 25 | Loại D150mm | Việt Nam | 1 | Bình thường | Xem | |
| Thiết bị thí nghiệm đất | ||||||
| 1 | Bộ sàng thí nghiệm đất (50;25;19;9.5;4.75;2;0.425;0.075) | Trung Quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 2 | Bộ xác định giới hạn chảy, giới hạn dẻo | Trung Quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 3 | Cối chày đầm nén tiêu chuẩn, cối chày đầm nén cải tiến | Trung Quốc | 2 | Bình Thường | Xem | |
| 3 | Bộ máy đầm nén tự động tiêu chuẩn, cải tiến | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 4 | Bộ máy nén CBR + cung lực 30KN, 10KN | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 5 | Bộ đo trương nở, khuôn CBR | Trung Quốc | 19 | Bình thường | Xem | |
| Thiết bị thí nghiệm dùng chung | ||||||
| 1 | Ông đong 1000ml | Trung quốc | 9 | Bình thường | Xem | |
| 2 | Ông đong 250ml | Trung quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 3 | Ông đong 100ml | Trung quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 4 | Cốc nung 100ml | Trung quốc | 4 | Bình thường | Xem | |
| 5 | Bình to 10l | Trung quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 6 | Bình nhỏ 5l | Trung quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 7 | Thùng rửa cát 2 vòi inốc (TN bùn đất) | Việt Nam | 2 | Bình thường | Xem | |
| 8 | Thùng rửa rửa đá 2 vòi inốc (TN bùn đất) | Việt Nam | 2 | Bình thường | Xem | |
| 9 | Thùng chia mẫu đá | Việt Nam | 4 | Bình thường | Xem | |
| 10 | Bộ thử đông kết xi măng | Việt Nam | 1 | Bình thường | Xem | |
| 11 | Thùng đong thí nghiệm đá 15l | Việt Nam | 1 | Bình thường | Xem | |
| 12 | Loại 1lít | Việt Nam | 1 | Bình thường | Xem | |
| 13 | Loại 2lít | Việt Nam | 2 | Bình thường | Xem | |
| 14 | Loại 5lít | Việt Nam | 2 | Bình thường | Xem | |
| 15 | Loại 10lít | Việt Nam | 1 | Bình thường | Xem | |
| 16 | Phễu đo khối lượng thể tích xốp của cát | Việt Nam | 1 | Bình thường | Xem | |
| 17 | Phễu đo khối lượng thể tích xốp của cát | Việt Nam | 1 | Bình thường | Xem | |
| 18 | Bình hút ẩm có vòi + bơm chân không | Việt Nam | 2 | Bình thường | Xem | |
| 19 | Tủ sấy thí nghiệm 300oC kiều 101 - 1(TQ) | Trung quốc | 3 | Bình thường | Xem | |
| 20 | Dụng cụ đo hấp phụ nước của cát | Trung quốc | 3 | Bình thường | Xem | |
| 21 | Kích thử lực 2t, 5t, 30t | Trung quốc | 3 | Bình thường | Xem | |
| 22 | Đũa thủy tinh | Trung quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 23 | Máy sàng vải địa | Trung quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 24 | Máy cưa cắt mẫu đá | Trung quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 27 | Cân điện tử 5kg/0.1 g | Trung Quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 28 | Cân điện tử 3.2kg/0.01 g | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 29 | Cân điện tử 3kg/0. 01 g | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 30 | Cân điện tử 15kg/0.5g | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 31 | Cân điện tử 30kg/1g | Nhật bản | 6 | Bình thường | Xem | |
| 32 | Lò nung | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 33 | Máy kháng bục | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 34 | Thang | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 35 | Mũi khoan đá 51mm, 70mm, 75mm, 108mm(2), 150mm | Trung Quốc | 6 | Bình thường | Xem | |
| 36 | Bếp ga | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 37 | Máy kéo thép+ booh chuyển đổi số+ laptop | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 38 | Máy kéo nén đa năng + màn hình(bao gồm ngàm kéo thép, ngàm khéo vải địa, mũi xuyên thanh, mũi xuyên CBR) | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 39 | Đồng hồ đo chiều dày vải địa | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 40 | Bát innox | Trung Quốc | 20 | Bình thường | Xem | |
| 41 | Cân điện tử 5.2kg/0.1 g | Nhật bản | 1 | Bình thường | Xem | |
| 42 | Cân điện tử 6kg/0.1 g | Ohaus | 1 | Bình thường | Xem | |
| Thiết bị thí nghiệm hiện trường | ||||||
| 1 | Côn rót cát thí nghiệm độ chặt | Việt Nam | 2 | Bình thường | Xem | |
| 2 | Giao vòng thí nghiệm độ chặt | Việt Nam | 3 | Bình thường | Xem | |
| 3 | Cần đo độ võng BENKEMAN có kích | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 4 | Bình khối lượng riêng xi măng | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 5 | Bình khối lượng riêng của đất 100ml | Trung Quốc | 12 | Bình thường | Xem | |
| 6 | Cối đầm cát | Việt Nam | 1 | Bình thường | Xem | |
| Thiết bị thí nghiệm móng áo đường | ||||||
| 1 | Bộ sàng thí nghiệm CPĐD (37.5;31.5;25;19;9.5;4.75;2.36;0.425;0.075) | Trung Quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 2 | Bộ xác định giới hạn chảy, giới hạn dẻo | Trung Quốc | 2 | Bình thường | Xem | |
| 3 | Cối chày đầm nén tiêu chuẩn, cối chày đầm nén cải tiến | Trung Quốc | 2 | Bình Thường | Xem | |
| 4 | Bộ máy đầm nén tự động tiêu chuẩn, cải tiến | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 5 | Bộ máy nén CBR + cung lực 30KN, 50KN, 7.5KN | Trung Quốc | 3 | Bình thường | Xem | |
| 6 | Bộ đo trương nở, khuôn CBR | Trung Quốc | 19 | Bình thường | Xem | |
| 7 | Máy thử độ mài mòn đá Los Angeles có bộ đếm tụ động , hiển thị đlện tử | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
| 8 | Thước thí nghiệm hàm lượng thoi dẹt | Trung Quốc | 1 | Bình thường | Xem | |
