DANH MỤC PHÉP THỬ
| STT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT |
|---|---|---|
| BÊ TÔNG NHỰA | ||
| 1 | Độ ổn định và độ dẻo theo phương pháp Marshall | TCVN 8860-1:2011 |
| 2 | Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm | TCVN 8860-2:2011 |
| 3 | Thành phần hạt cốt liệu trong BTN | TCVN 8860-3:2011 |
| 4 | Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:2011 |
| 5 | Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén | TCVN 8860-5:2011 |
| 6 | Xác định độ chảy nhựa | TCVN 8860-6:2011 |
| 7 | Xác định độ góc cạnh của cát | TCVN 8860-7:2011 |
| 8 | Xác định hệ số độ chặt lu lèn | TCVN 8860-8:2011 |
| 9 | Xác định độ rỗng dư | TCVN 8860-9:2011 |
| 10 | Xác định độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:2011 |
| 11 | Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:2011 |
| 12 | Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa | TCVN 8860-12:2011 |
| 13 | Cường độ chịu nén của BTN | AASHTO T167; ASTM D4123; BS 598 |
| 14 | Độ bong tróc của hỗn hợp bê tông nhựa | ASTM D3625; AASHTO T182 |
| 15 | Độ hao mòn Cantabro | ASTM D7064; TCVN 11415:2016 |
| 16 | Thí nghiệm vệt hằn bánh xe | AASHTO T324 |
| 17 | Xác định độ thấm nước của bê tông nhựa | ASTM PS129-01 |
| 18 | Cường độ và từ biến bằng PP kéo gián tiếp | AASHTO T322 |
| 19 | Mô đun đàn hồi bằng phương pháp kéo gián tiếp | ASTM D7369, D4123; EN 12697-26 |
| 20 | Xác định hệ số đương lượng cát (ES) | ASTM D2419; AASHTO T176 |
| 21 | Cường độ chịu kéo khi uốn | 22 TCN 211:06 |
| BENTONITE | ||
| 1 | Xác định khối lượng riêng; độ nhớt; hàm lượng cát; lượng mất nước; độ pH | TCVN 11893:2017 |
| 2 | Xác định tỷ lệ chất keo | TCVN 11893:2017 |
| 3 | Xác định độ dày áo sét | TCVN 11893:2017 |
| 4 | Xác định lực cắt tĩnh | TCVN 11893:2017 |
| 5 | Xác định tính ổn định | TCVN 11893:2017 |
| BỘT KHOÁNG | ||
| 1 | Hình dáng bên ngoài; Thành phần hạt; Hàm lượng nước | TCVN 12884-2:2022 |
| 2 | Khối lượng riêng | TCVN 8735:2012 |
| 3 | Độ ẩm | TCVN 12884-2:2022 |
| 4 | Chỉ số dẻo của bột khoáng | TCVN 4197:2012; AASHTO T89, T90 |
| 5 | Lượng mất khi nung | 22 TCN 58:84 |
| 6 | Khối lượng thể tích và độ rỗng dưới áp lực 400Kg/cm2 | 22 TCN 58:84 |
| 7 | Khối lượng riêng của hỗn hợp khoáng chất và nhựa đường | 22 TCN 58:84 |
| 8 | Khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường | 22 TCN 58:84 |
| 9 | Độ trương nở của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường | 22 TCN 58:84 |
| CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN | ||
| 1 | Ống cống bê tông cốt thép: Kiểm tra ngoại quan, khuyết tật và nhãn mác; kích thước và độ vuông góc của đầu ống cống; cường độ của bê tông | TCVN 9113:2012 |
| 2 | Bó vỉa bê tông đúc sẵn: Xác định kích thước và mức sai lệch cho phép; ngoại quan và khuyết tật cho phép; cường độ bê tông; khả năng chịu tải | TCVN 10797:2015 |
| CƠ LÝ GỖ TỰ NHIÊN | ||
| 1 | Độ ẩm; Khối lượng thể tích; Độ bền uốn tĩnh; Mô đun đàn hồi uốn tĩnh; Nén vuông góc thớ; Ứng suất kéo song song/vuông góc thớ; Độ bền cắt song song thớ; Độ bền uốn/độ cứng va đập; Độ cứng tĩnh; Độ co rút; Độ giãn nở | TCVN 8048:2009 |
| CỐT LIỆU CHO VỮA VÀ BÊ TÔNG | ||
| 1 | Thành phần hạt | TCVN 7572-2:06; ASTM C136; AASHTO T27 |
| 2 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:2006; AASHTO T84, T85 |
| 3 | Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:2006; AASHTO T85 |
| 4 | Xác định khối lượng thể tích xốp và độ rỗng | TCVN 7572-6:2006; AASHTO T19 |
| 5 | Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:2006; AASHTO T255 |
| 6 | Xác định hàm lượng bụi, bùn, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục bộ trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:2006; AASHTO T11 |
| 7 | Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006; AASHTO T21 |
| 8 | Xác định cường độ và hệ số hóa mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:2006; ASTM D2938 |
| 9 | Xác định độ nén dập và hệ số hóa mềm | TCVN 7572-11:2006 |
| 10 | Xác định độ hao mòn của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles | TCVN 7572-12:2006; ASTM C131; AASHTO T96 |
| 11 | Xác định hàm lượng thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13:2006 |
| 12 | Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa | TCVN 7572-17:2006 |
| 13 | Hàm lượng hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18:2006 |
| 14 | Hàm lượng mi ca trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-20:2006 |
| 15 | Độ góc cạnh của cốt liệu thô | TCVN 11807:2017 |
| 16 | Góc nghỉ tự nhiên của cát | TCVN 8724:2012 |
| ĐẤT TRONG PHÒNG | ||
| 1 | Khối lượng riêng | TCVN 4195:2012; ASTM D8454 |
| 2 | Độ ẩm | TCVN 4196:2012; ASTM D5549 |
| 3 | Giới hạn chảy, giới hạn dẻo | TCVN 4197:2012; ASTM D4318; AASHTO T89 |
| 4 | Thành phần hạt | TCVN 4198:2014; ASTM D422; AASHTO T88 |
| 5 | Sức chống cắt trên máy cắt phẳng | TCVN 4199:1995; ASTM D3080 |
| 6 | Tính nén lún trong điều kiện không nở hông | TCVN 4200:2012; ASTM D2435 |
| 7 | Đầm nén tiêu chuẩn | TCVN 12790:2020; TCVN 4201:2012; ASTM D1557; AASHTO T99, T180 |
| 8 | Khối lượng thể tích | TCVN 4202:2012 |
| 9 | Sức chịu tải CBR | TCVN 12792:2020; ASTM D1883; AASHTO T193 |
| 10 | Hàm lượng chất hữu cơ có trong đất bằng PP đốt | AASHTO T267; ASTM D2974 |
| 11 | Thí nghiệm thấm | TCVN 8723:2012; ASTM D2434; AASHTO T215 |
| 12 | Xác định lượng muối hòa tan | TCVN 8727:2012 |
| 13 | Xác định đặc trưng co ngót của đất trong phòng thí nghiệm | TCVN 8720:2012; ASTM D427; AASHTO T92 |
| 14 | Xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm | TCVN 8724:2012 |
| 15 | Xác định độ co ngót tuyến tính của đất trong phòng thí nghiệm (LS) | TCVN 8720:2012; ASTM D2419; AASHTO T92 |
| 16 | Xác định các chỉ tiêu trên máy nén 3 trục (UU, CU, CD, CV) | TCVN 8868:11; ASTM D2850-3a/D2166 |
| 17 | Độ ổn định nước sau 5 chu kỳ bão hòa - sấy (Đất gia cố) | 22 TCN 59:84 |
| ĐẤT, ĐÁ, CÁT GIA CÓ CHẤT KẾT DÍNH | ||
| 1 | Cường độ kháng ép | ASTM D1633 |
| 2 | Mô đun đàn hồi | TCVN 9843:2013 |
| 3 | Cường độ ép chẻ | TCVN 8862:2011 |
| GẠCH, ĐÁ ỐP LÁT | ||
| 1 | Gạch nung: Xác định cường độ nén; cường độ uốn; độ hút nước; khối lượng thể tích | TCVN 6355-2-5:2009 |
| 2 | Gạch bê tông: Kiểm tra kích thước, màu sắc và khuyết tật ngoại quan; Độ rỗng; Cường độ nén; Độ hút nước; Độ thấm nước | TCVN 6477:2016 |
| 3 | Gạch xi măng lát nền: Kiểm tra ngoại quan; Xác định độ mài mòn; độ hút nước; lực uốn gẫy; độ cứng lớp mặt; lực va đập xung kích | TCVN 6065:1995 |
| 4 | Đá ốp lát tự nhiên: Xác định hình dáng, kích thước, khuyết tật; độ vuông góc; độ phẳng cạnh; Xác định độ hút nước; độ mài mòn; khối lượng thể tích; độ bền uốn; độ cứng vạch bề mặt | TCVN 4732:2016 |
| 5 | Xác định độ bền bám bẩn (Gạch gốm) | TCVN 7745: 2007 |
| 6 | Xác định độ bền va đập (Gạch xi măng) | TCVN 6065:95; TCVN 4732:2016 |
| HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG | ||
| 1 | Phân tích thành phần hỗn hợp bê tông | TCVN 3110:1993 |
| 2 | Thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông nặng | TCVN 9338:12 |
| 3 | Độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:2022; ASTM C143 |
| 4 | Khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:1993; ASTM C138 |
| 5 | Độ tách nước và độ tách vữa của hỗn hợp bê tông | TCVN 3109:2022; ASTM C232 |
| 6 | Hàm lượng bọt khí | TCVN 3111:2022; ASTM C231 |
| 7 | Xác định khối lượng riêng của bê tông | TCVN 3112:2022 |
| 8 | Độ hút nước | TCVN 3113:2022; ASTM C642 |
| 9 | Xác định độ mài mòn | TCVN 3114:2022 |
| 10 | Khối lượng thể tích | TCVN 3115:2022 |
| 11 | Độ chống thấm nước | TCVN 3116:2022 |
| 12 | Xác định độ co của bê tông | TCVN 3117:2022; ASTM C157 |
| 13 | Cường độ chịu nén | TCVN 3118:2022; ASTM C39 |
| 14 | Cường độ kéo khi uốn | TCVN 3119:2022; ASTM C78, C293 |
| 15 | Cường độ kéo khi bửa | TCVN 3120:2022; ASTM C496 |
| 16 | Xác định độ thấm ion Clo bằng PP điện lượng | TCVN 9337:2012 |
| 17 | Xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi | TCVN 5726:2022; ASTM C469 |
| KIM LOẠI VÀ MỐI HÀN | ||
| 1 | Thử kéo | TCVN 197-1:2014; AASHTO T244, T68; ASTM A370, E8; JIS Z2241; EN 10002; ISO 6892 |
| 2 | Thử uốn | TCVN 6287:1997; TCVN 198:2008; TCVN 7934:2009; TCVN 10592:2015; AASHTO T244; ASTM A370, E290; JIS Z2248; ISO 7438 |
| 3 | Thử uốn mối hàn kim loại | TCVN 5401:2010; ASTM AWS D1.1; ASTM E190; JIS Z3122; EN 12814; ISO 5173 |
| 4 | Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 8310:2010; TCVN 8311:2010 |
| 5 | Thử nghiệm hệ số xiết của bu lông | JIS B1186; ASTM F606 |
| 6 | Thử kéo tĩnh mối nối bằng ống ren | TCVN 8163:2009 |
| MÀNG CHỐNG THẤM CPE | ||
| 1 | Độ dày | TCVN 9409-1:2014 |
| 2 | Độ cứng Shore A | TCVN 1595-1:2007 |
| 3 | Cường độ chịu kéo ở độ giãn dài 100% theo phương ngang | TCVN 4509:2006 |
| 4 | Độ bền xé rách theo phương ngang | TCVN 1597-1:2006 |
| 5 | Tỷ lệ thay đổi khối lượng ở 70°C | TCVN 9409-3:2014 |
| NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG AXIT | ||
| 1 | Xác định độ nhớt Saybolt Furol | TCVN 8817-2:2011 |
| 2 | Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ | TCVN 8817-3:2011 |
| 3 | Xác định lượng hạt quá cỡ (Thử nghiệm sàng) | TCVN 8817-4:2011 |
| 4 | Xác định điện tích hạt | TCVN 8817-5:2011 |
| 5 | Xác định độ khử nhũ | TCVN 8817-6:2011 |
| 6 | Thử nghiệm trộn với xi măng | TCVN 8817-7:2011 |
| 7 | Xác định độ dính bám và tính chịu nước | TCVN 8817-8:2011 |
| 8 | Thử nghiệm chưng cất | TCVN 8817-9:2011 |
| 9 | Thử nghiệm bay hơi | TCVN 8817-10:2011 |
| 10 | Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh | TCVN 8817-11:2011 |
| 11 | Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách chậm | TCVN 8817-12:2011 |
| 12 | Xác định khả năng trộn lẫn với nước | TCVN 8817-13:2011 |
| 13 | Xác định khối lượng thể tích | TCVN 8817-14:2011 |
| 14 | Xác định độ dính bám với cốt liệu tại hiện trường | TCVN 8817-15:2011 |
| NHỰA ĐƯỜNG ĐẶC | ||
| 1 | Xác định độ kim lún | TCVN 7495:2005, ASTM D5 |
| 2 | Xác định độ kéo dài | TCVN 7496:2005, ASTM D113 |
| 3 | Xác định điểm hoá mềm (dụng cụ vòng và bi) | TCVN 7497:2005, ASTM D36 |
| 4 | Xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland | TCVN 7498:2005, ASTM D92 |
| 5 | Xác định tổn thất khối lượng sau gia nhiệt | TCVN 7499:2005, ASTM D6 |
| 6 | Xác định độ hoà tan trong tricloetylen | TCVN 7500:2005, ASTM D2042 |
| 7 | Xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer) | TCVN 7501:2005, ASTM D70 |
| 8 | Xác định độ nhớt động học | TCVN 7502:2005, ASTM D2170 |
| 9 | Xác định hàm lượng paraphin bằng PP chưng cất | TCVN 7503:2005 |
| 10 | Độ dính bám với đá | TCVN 7504:2005 |
| 11 | Xác định độ đàn hồi | TCVN 11194:2017; ASTM D6084; AASHTO T301 |
| 12 | Xác định độ ổn định lưu trữ | TCVN 11195:2017; ASTM D5892 |
| 13 | Xác định độ nhớt kế Brookfield | TCVN 11196:2017; ASTM D4402 |
| NHỰA ĐƯỜNG LỎNG | ||
| 1 | Xác định nhiệt độ bắt lửa | TCVN 8818-2:2011 |
| 2 | Xác định hàm lượng nước | TCVN 8818-3:2011 |
| 3 | Thử nghiệm chưng cất | TCVN 8818-4:2011 |
| 4 | Xác định độ nhớt tuyệt đối (sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không) | TCVN 8818-5:2011 |
| NƯỚC XÂY DỰNG | ||
| 1 | Hàm lượng cặn hòa tan; Độ pH; Hàm lượng ion Clorua (Cl); Hàm lượng ion Sunfat (SO4−2); Hàm lượng chất hữu cơ; Hàm lượng Natri và Kali | TCVN 4560:88; TCVN 6492:99; TCVN 6194:96; TCVN 6200:96 |
| ỐNG NHỰA, ÔNG KIM LOẠI | ||
| 1 | Kích thước hình học; Nén bẹp; Độ bền kéo; Độ bền va đập; Độ kín | TCVN 9070:12; TCVN 7997:09; TCVN 7434:2004; TCVN 6144 |
| SƠN HỆ NƯỚC, HỆ DUNG MÔI | ||
| 1 | Độ mịn; Độ phát sáng; Độ bền rửa trôi; Độ chống loang màu; Độ bền va đập; Độ chịu dầu/muối/kiềm; Độ phản quang; Độ mài mòn | TCVN 8786:11; TCVN 8787:11 |
| SƠN KẺ ĐƯỜNG NHIỆT DẺO, MÀNG PHẢN QUANG | ||
| 1 | Sơn kẻ đường nhiệt dẻo: Xác định độ phản quang; độ mài mòn; sức kháng trượt; độ dính bám | TCVN 8791:2018 |
| 2 | Màng biển báo phản quang - Xác định hệ số phản quang | TCVN 7887:2018 |
| 3 | Độ phát sáng; Hàm lượng hạt thủy tinh; Hàm lượng chất tạo màng; Kích cỡ/đặc tính chảy của bi thủy tinh | TCVN 8791:2018; AASHTO M247 |
| TẤM THẠCH CAO, TẤM XI MĂNG | ||
| 1 | Kích thước hình học; Độ cứng cạnh; Cường độ chịu uốn; Độ kháng nhổ; Độ biến dạng ẩm; Độ hút nước/hấp thụ nước bề mặt; Độ thẩm thấu hơi nước; Độ bền | TCVN 8257:2009; TCVN 8259:2009; ASTM D1037 |
| THỬ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG | ||
| 1 | Mô đun đàn hồi xác định bằng cần Benkelman | TCVN 8867:2011; AASHTO T256; ASTM D4695 |
| 2 | Mô đun đàn hồi xác định bằng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011; ASTM D1195; AASHTO T221 |
| 3 | Đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm bằng FWD | 22TCN 335:06 |
| 4 | Độ bằng phẳng bằng thước 3m | TCVN 8864:2011 |
| 5 | Độ bằng phẳng theo chỉ số IRI | TCVN 8865:2011; ASTM E950 |
| 6 | Độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:2011; ASTM E965 |
| 7 | Sức kháng trượt mặt đường bằng con lắc Anh | ASTM E303; TCVN 10271:2014 |
| 8 | Khối lượng thể tích lớp kết cấu (phương pháp rót cát) | TCVN 8729:2012; ASTM D1556; AASHTO T191, 22TCN 346:06 |
| 9 | Khối lượng thể tích lớp kết cấu (phương pháp dao đai) | TCVN 4202:2012; TCVN 8729:2012; ASTM D2937 |
| 10 | Xác định chỉ số CBR tại hiện trường | TCVN 8821:2011; BS 1377-7; ASTM D4429 |
| 11 | Thí nghiệm chùy xuyên động (DCP) | TCVN 10272:2014; ASTM D1586 |
| 12 | Thí nghiệm kéo nhổ (Pull-Off) | ASTM D454, C900; TCVN 9490:2012 |
| 13 | Thử tải trọng tĩnh ép dọc trục cọc | TCVN 9393:2012; ASTM D1143 |
| 14 | Xác định tính đồng nhất bê tông cọc khoan nhồi bằng siêu âm | TCVN 9396:2012; ASTM D6760 |
| 15 | Thử động biến dạng lớn cọc | TCVN 11321:2016; ASTM D4945 |
| 16 | Thí nghiệm nhổ và nén ngang cọc | ASTM D3966 |
| 17 | Kiểm tra khuyết tật cọc bằng phương pháp PIT | TCVN 9397:2012 |
| 18 | Xác định cường độ nén bê tông bằng súng bật nẩy | TCVN 9334:2012 |
| 19 | Đánh giá chất lượng bê tông bằng xung siêu âm | TCVN 13536:2022 |
| 20 | Xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy kết hợp siêu âm | TCVN 9335:2012 |
| 21 | Xác định chiều dày lớp bảo vệ và đường kính cốt thép bằng điện tử | TCVN 9356:2012 |
| 22 | Đánh giá độ bền kết cấu chịu uốn bằng chất tải tĩnh | TCVN 9344:2012 |
| 23 | Đo chuyển vị, độ võng, ứng suất cọc cầu | 22TCN 170:1987 |
| 24 | Đo chuyển vị, lún mố trụ, độ võng, ứng suất tĩnh, động kết cấu nhịp | 22TCN 243:1998 |
| 25 | Công tác trắc địa trong xây dựng công trình | TCVN 9398:1912 |
| 26 | Xác định mô đun biến dạng hiện trường bằng tấm nén phẳng | TCVN 9354:12; ASTM D1154 |
| 27 | Đo chuyển vị ngang công trình (Inclinometer) | ASTM D6230; AASHTO T254 |
| 28 | Xác định chuyển dịch ngang bằng trắc địa | TCVN 9399:2012 |
| 29 | Xác định độ nghiêng bằng trắc địa | TCVN 9400:2012 |
| 30 | Xác định độ lún bằng phương pháp đo cao hình học | TCVN 9360:2012 |
| 31 | Thí nghiệm gia tải đánh giá cấu kiện bê tông đúc sẵn | TCVN 9347:2012 |
| 32 | Thí nghiệm xuyên tĩnh | TCVN 9352:2012 |
| 33 | Xác định khối lượng thể tích hiện trường bằng thay nước | ASTM D5030; TCVN 8729:2012 |
| 34 | Xác định khối lượng thể tích hiện trường bằng thay cát | ASTM D4914; TCVN 8729:2012 |
| 35 | Xác định độ ẩm của đất tại hiện trường | TCVN 8728:2012 |
| 36 | Xác định độ chặt sau đầm nén hiện trường | TCVN 8730:2012 |
| 37 | Xác định độ thấm nước của đất hiện trường | TCVN 8731:2012 |
| 38 | Đo áp lực nước lỗ rỗng | TCVN 8869:2011 |
| 39 | Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT | TCVN 9351:2012 |
| 40 | Đo điện trở đất | TCVN 9385:2012 |
| THỬ NGHIỆM VẢI ĐỊA KỸ THUẬT | ||
| 1 | Xác định lực kéo giật, độ giãn dài kéo giật | TCVN 8871-1:2011; ASTM D4632 |
| 2 | Xác định lực kéo rách hình thang | TCVN 8871-2:2011; ASTM D4533 |
| 3 | Xác định lực xuyên thủng CBR | TCVN 8871-3:2011; ASTM D6241 |
| 4 | Xác định lực kháng xuyên thủng thanh | TCVN 8871-4:2011 |
| 5 | Xác định áp lực kháng bục | TCVN 8871-5:2011; ASTM D3786 |
| 6 | Xác định kích thước lỗ biểu kiến bằng phép thử sàng khô | TCVN 8871-6:2011 |
| 7 | Cường độ chịu kéo và độ giãn dài | TCVN 8485:2010; ASTM D4595 |
| 8 | Độ bền kháng thủng bằng phương pháp thử rơi côn | TCVN 8484:2010 |
| 9 | Độ xuyên nước | TCVN 8487:2010 |
| 10 | Xác định độ dày danh định | TCVN 8220:2009; ASTM D5199 |
| 11 | Xác định khối lượng trên đơn vị diện tích | TCVN 8221:2009; ASTM D3776 |
| 12 | Hệ số thấm (Vải địa) | ASTM D-4491; BS 6906 - part 3 |
| 13 | Khả năng thoát nước của bấc thấm | ASTM D-4716; TCVN 8487:2010 |
| 14 | Khả năng chịu tia cực tím, nhiệt độ và độ ẩm | TCVN 8482:2010; ASTM D4355 |
| 15 | Độ bền môi trường vi sinh/hóa chất (Màng chống thấm) | TCVN 9408:2014 |
| 16 | Độ bền của mối dán | TCVN 9408:2014 |
| THỬ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG | ||
| 1 | Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất | TCVN 3121-1:2022 |
| 2 | Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3:2022 |
| 3 | Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6:2022 |
| 4 | Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-8:2022 |
| 5 | Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi | TCVN 3121-9:2022 |
| 6 | Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN 3121-10:2022 |
| 7 | Xác định cường độ uốn và nén của vữa | TCVN 3121-11:2022 |
| 8 | Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền | TCVN 3121-12:2022 |
| 9 | Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-18:2022 |
| 10 | Vữa xi măng trộn sẵn không co: Xác định độ chảy; độ tách nước; cường độ chịu nén | TCVN 9204:2012 |
| 11 | Vữa bền hóa gốc polyme: Xác định độ bền kéo; độ bền nén; độ bám dính; thời gian công tác, thời gian đóng rắn ban đầu và thời gian đóng rắn đủ cường độ sử dụng; độ co dài và hệ số dãn nở nhiệt; độ hấp thụ nước | TCVN 9080-1-6:2012 |
| 12 | Xác định hàm lượng ion Clo hòa tan trong nước | TCVN 3121-17:2003 |
| 13 | Xác định chiều cao thay đổi cột vữa trong quá trình đông kết | TCVN 9204:2012 |
| 14 | Xác định sự thay đổi chiều dài mẫu vữa đóng rắn | TCVN 9204:2012 |
| 15 | Xác định độ bền hóa vữa bền hóa gốc POLYME | TCVN 9080-7:2012 |
| VẬT LIỆU CHÈN KHE | ||
| 1 | Độ phục hồi; Khả năng chịu nén; Độ đẩy trồi; Độ giãn dài trong nước đun sôi; Thử nghiệm trong axit HCl; Hàm lượng nhựa; Độ hấp thụ nước +3 | TCVN 11414:2016 |
| XI MĂNG | ||
| 1 | Xác định độ mịn và khối lượng riêng | TCVN 4030:2003; ASTM C184, C188 |
| 2 | Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết, độ ổn định thể tích | TCVN 6017:2015; ASTM C187, C191 |
| 3 | Xác định độ bền uốn và độ bền nén | TCVN 6016:2011; ASTM C190, C109 |
| 4 | Xác định độ đông cứng sớm | TCVN 10653:2015; ASTM C451 |
| 5 | Xác định độ nở của Sulfat | TCVN 6068:2004 |
| 6 | Xác định độ nở autoclave | TCVN 7711:2007 |
| 7 | Xác định độ cứng VEBE của hỗn hợp bê tông | TCVN 3107:1993 |
GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM
